| 相違点 | 旧イントラレース (FS60) | 当院の新型 イントラレース(iFS) |
Zレーシック (フェムトLDV) | 当院のSBK |
| 全世界の症例数 | 200万症例以上 | 数万症例 | 15万症例 | 数万症例 |
|---|---|---|---|---|
| FDA許可 | 2003年 | 2009年 最新式 | 2005年 | 2008年 |
| フラップエッジの 角度 | 30〜90度 | 角度30〜150度 | 設定不可能(35度) | 角度50〜60度 |
| フラップ固定 | 固定力は やや強い | 固定力が強い | 固定力が弱い | 固定力は普通 |
| フラップの厚み | 90〜400μm | 90〜100μm | 100μm、110μm、140μm | 90〜100μm |
| フラップの径 | 5.0〜9.5mm (0.1mm単位 で設定可能) |
3.0〜9.5mm (0.1mm単位 で設定可能) |
8.5mm、9.0mm、9.5mm | 9.0mm、9.3mm、 9.5mm、9.8mm、 10.0mm、10.3mm (6パターン) |
| フラップ作成に かかる時間 | 20秒 | 8秒 | 40秒 | 4秒 |
| 安全性 | 普通 | 非常に安全 | 低い | 普通 |
| フラップ作成時の 位置修正 | 良い | 非常に優れている | 悪い | 普通 |
| 合併症 | 少ない | 非常に稀 | ケラトームと同様に 合併症は多い |
少ない |
| 汎用性 | 角膜リング、 角膜移植に対応 | 角膜リング、 角膜移植に対応 | フラップ作成のみ | フラップ作成、 角膜移植に対応 |
| 機器選定時の評価 | 一般的なレーザー | 最新のレーザー | コストが安い | コストが安い |